| Documento Técnico | |||||
| Nombre del producto | Explicación | Idioma | Fecha de Emisión | Tamaño del archivo | |
| CP2000 Ver. La | Control por unidades vectoriales | Inglés | 10/29/2012 | 25.7MB | |
| CP2000 | VFD-F Series para CP2000 Series Guía del producto de repuesto | Inglés | 2012-02-21 | 3.55MB | |
| CH2000 | Heavy Load aplicación en el campo Unidades de Control Orientados | Inglés | 2012-06-25 | 27.2MB | |
| REG2000 | Unidad de Recuperación de la energía | Inglés | 01/11/2013 | 4.42MB | |
| CP2000 Ver. B | Control por unidades vectoriales | Inglés | 04/23/2013 | 26.9MB | |
| C2000 | Campo clásico Unidades de Control Orientados | Inglés | 2012-02-01 | 24.4MB | |
| C2000 | Campo clásico Unidades de Control Orientados | Español | 2011-07-19 | 31MB | |
| C200 | Intelligent Drive Control vectorial | Inglés | 2012-06-01 | 7.35MB | |
| VFD-VL | Unidades Ascensor | Inglés | 2011-10-18 | 3.78MB | |
| VFD-A | High-Performance / Low-Noise Unidades de Uso General | Inglés | 2007-03-20 | 1.65MB | |
| VFD-B | Unidades de Uso General | Inglés | 2008-07-25 | 4.25MB | |
| VFD-B | Unidades de Uso General | Árabe | 2008-08-14 | 3.81MB | |
| VFD-B | Unidades de Uso General | Coreano | 2006-06-01 | 7.05MB | |
| VFD-B | Unidades de Uso General | Español | 2004-07-06 | 4.20MB | |
| VFD-BP | Placa Drive | Inglés | 2009-04-06 | 17.4MB | |
| VFD-E | Diseño Modular / Funciones varias unidades | Inglés | 2012-01-18 | 5.41MB | |
| VFD-E | Diseño Modular / Funciones varias unidades | Coreano | 2006-08-04 | 7.89MB | |
| VFD-E | Diseño Modular / Funciones varias unidades | Español | 2007-10-16 | 5.83MB | |
| VFD-E | Diseño Modular / Funciones varias unidades | Polaco | 2012-01-18 | 5.41MB | |
| VFD-F | Ventilador y bomba Drives Propósito | Inglés | 2011-04-18 | 6.15MB | |
| VFD-F | Ventilador y bomba Drives Propósito | Árabe | 2008-08-14 | 1.72MB | |
| VFD-F | Ventilador y bomba Drives Propósito | Coreano | 2006-06-07 | 5.09MB | |
| VFD-G | Unidades específicas de motor de CA para Plásticos y Caucho Maquinaria | Inglés | 2008-07-25 | 4.52MB | |
| VFD-L Manual del usuario | Discos compactos y Panel-instalación de 0,2 kW, 1,5 kW | Inglés | 2002-05-31 | 1.58MB | |
| VFD-L | Discos compactos y Panel-instalación de 25W-100W | Inglés | 2003-05-22 | 489KB | |
| VFD-L Manual del usuario | Discos compactos y Panel-instalación de 0,2 kW, 1,5 kW | Árabe | 2008-08-14 | 409KB | |
| VFD-L | Discos compactos y Panel-instalación | Ruso | 2006-08-14 | 2.53MB | |
| VFD-LI | Unidad específica para trefilado Machinery | Inglés | 2009-07-15 | 1.22MB | |
| Hoja de Instrucciones VFD-L | Discos compactos y Panel-instalación de 0,2 kW, 2,5 kW | Plurilingüe | 2012-05-23 | 1.96MB | |
| VFD-M | SVC Micro Drives | Inglés | 2008-05-14 | 2.45MB | |
| VFD-M | SVC Micro Drives | Coreano | 2005-10-14 | 4.60MB | |
| VFD-M | SVC Micro Drives | Árabe | 2008-08-14 | 2.04MB | |
| VFD-MD | Drives puerta del ascensor | Inglés | 2009-05-06 | 2.45MB | |
| VFD-MD | Drives puerta del ascensor | Coreano | 2006-11-21 | 4.60MB | |
| VFD-S | Tipo unidades simples | Inglés | 2008-08-29 | 2.93MB | |
| VFD-S | Tipo unidades simples | Coreano | 2006-06-07 | 5.61MB | |
| VFD-S | Tipo unidades simples | Árabe | 2008-08-14 | 2.51MB | |
| VFD-S | Tipo unidades simples | Ruso | 2006-06-07 | 1.71MB | |
| VFD-V | Flux Vector Control AC Motor Drives | Inglés | 2006-11-22 | 4.09MB | |
| VFD-VE | Campo-Oriented Control de unidades de alto rendimiento | Inglés | 2008-12-31 | 4.53MB | |
| VFD-VE | Campo-Oriented Control de unidades de alto rendimiento | Coreano | 2008-04-16 | 4.05MB | |
| VFD-EL | Múltiples Funciones / Micro Tipo | Inglés | 2008-08-15 | 3.63MB | |
| VFD-EL | Múltiples Funciones / Micro Tipo | Árabe | 2008-08-14 | 2.99MB | |
| VFD-EL | Múltiples Funciones / Micro Tipo | Español | 2008-04-15 | 4.42MB | |
| VFD-BW | High Performance / Fácil de usar Potente motor de CA Unidades | Inglés | 2009-05-18 | 6.03MB | |
| VFD-DD | Unidades de control de puertas | Inglés | 2012-06-14 | 2.24MB | |
| VFD-VJ | Servo Drives híbridos | Inglés | 2013-03-30 | 5.01MB | |
| Desembalaje Instrucción-1 | Inglés | 2007-10-29 | 256KB | ||
| Desembalaje de instrucciones-2 | Inglés | 2007-10-29 | 277KB | ||
| Desembalaje Instrucción-3 | Inglés | 2007-10-29 | 263KB | ||
| Instrucción Desembalaje (150-215) | Inglés | 2006-07-03 | 610KB | ||
| Instrucción Desembalaje (250-300H) | Inglés | 2006-07-03 | 898kb | ||
| Instrucción Desembalaje (125-175) | Inglés | 2007-12-11 | 614KB | ||
| Instrucción Desembalaje (215-250) | Inglés | 2007-12-11 | 900KB | ||
| EMC estándar Guía de instalación | EMC estándar Guía de instalación | Inglés | 2010-02-08 | 468KB | |
| Las sugerencias y correcciones de errores | Por estándar, Motores AC | Plurilingüe | 2011-06-15 | 940KB | |
| HES | Sistema de energía híbrido | Inglés | 2013-03-30 | 4.76MB | |
| IED | Ascensor Guía de puesta en marcha | Inglés | 2012-04-25 | 3.12MB | |
INGEMA Electromecánica Industrial
Servicios electromecánicos industriales, mantenimiento eléctrico, montaje de maquinaria, metalmecánica, tubería industrial, tableros eléctricos, subestaciones, bancos de capacitores y soluciones técnicas para procesos productivos.
Servicios principales
INGEMA Electromecánica Industrial ofrece soluciones técnicas para empresas, talleres y procesos industriales que requieren continuidad operativa, mantenimiento confiable y ejecución profesional en campo.
Electromontajes industriales
Montaje eléctrico y electromecánico para maquinaria, estructuras, tableros, sistemas de potencia y control.
Hornos industriales
Reparación, mantenimiento y optimización de hornos de laboratorio dental, cerámica, vitrofusión y equipos de alta temperatura.
Tubería industrial
Instalación de tubería industrial para procesos, servicios auxiliares, estructuras de soporte y conexiones técnicas.
Subestaciones eléctricas
Mantenimiento a subestaciones eléctricas, revisión de componentes, conexiones, limpieza técnica y recomendaciones de operación.
Áreas de especialidad
Metalmecánica
Torno, fresadora, fabricación de piñones, mecanizado, ajuste de piezas y trabajos de taller para la industria.
Estructuras industriales
Diseño y montaje de obras mecánicas, estructuras, naves industriales, torres, pasarelas, puentes y pipe racks.
Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas industriales, ensamble de tableros, arrancadores para motores y sistemas de distribución.
Soluciones industriales integrales
Ingeniería, fabricación, mantenimiento y montaje para proyectos eléctricos, mecánicos y electromecánicos, con enfoque en seguridad, continuidad operativa y respuesta técnica confiable.
Soluciones disponibles
- Reparación de hornos industriales y hornos de alta temperatura.
- Mantenimiento de hornos para laboratorio dental, cerámica y vitrofusión.
- Reemplazo de resistencias, termopares, relés y tableros de control.
- Instalación de sistemas de control de temperatura.
- Aislamiento térmico para equipos de alta temperatura.
- Electromontajes industriales.
- Instalación de tubería industrial.
- Mantenimiento a subestaciones eléctricas.
- Fabricación de piñones, torno, fresadora y metalmecánica.
- Diseño y montaje de estructuras industriales.
- Fabricación de perfiles I, W, C y tubería estructural.
- Soldadura TIG, MIG y SMAW.
- Diseño e instalación de obras eléctricas.
- Fabricación e instalación de bancos de capacitores.
- Instalación de sistemas de polarización a tierra.
- Energía solar y soluciones eléctricas industriales.
- Ensamble de tableros eléctricos.
- Montaje e instalación de arrancadores para motores.
Capacidades técnicas
INGEMA combina experiencia en mantenimiento industrial, electricidad, estructuras metálicas, metalmecánica y montaje para apoyar proyectos donde se requiere trabajo técnico confiable y ejecución en campo.
Diagnóstico técnico
Evaluación de fallas en equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y sistemas térmicos.
Fabricación
Desarrollo de piezas, estructuras, perfiles, soportes y componentes según necesidad del cliente.
Montaje
Instalación de maquinaria, estructuras, tuberías, tableros y sistemas electromecánicos.
Mantenimiento
Servicios preventivos y correctivos para conservar la operación segura de los equipos industriales.
Proceso de trabajo
Inspección
Revisión del equipo, sistema eléctrico, horno, estructura, tablero o componente industrial.
Diagnóstico
Identificación de la falla, necesidad de mantenimiento, repuesto, fabricación o mejora técnica.
Ejecución
Reparación, montaje, fabricación, instalación, cableado, soldadura o ajuste técnico requerido.
Entrega
Prueba final, verificación de funcionamiento, recomendaciones y cierre del servicio.
Contacto
INGEMA Electromecánica Industrial
Servicios electromecánicos, metalmecánica, instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial.
Ubicación: Santa Tecla, La Libertad, Residencial Jardines del Rey